
Edwiese, DHH, ET/MK ,
4115 Kleinzell
Allgemeine Information
Status:
Neubau
Ausstattung: Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung, Abstellplatz
Energiekennzahl: 36 kWh/m2a
fGEE: 0.82
Ausstattung: Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung, Abstellplatz
Energiekennzahl: 36 kWh/m2a
fGEE: 0.82
Geplanter Baubeginn:
Frühjahr 2018
Geplante Fertigstellung:
November 2019
Top | Wohnfläche | Zusätzliche Fläche | Garten | Anzahl Zimmer |
---|---|---|---|---|
Top 1 | 106,24 m2 | ja | 5 | |
Top 2 | 106,24 m2 | ja | 5 | |
Top 3 | 106,24 m2 | ja | 5 | |
Top 4 | 106,24 m2 | ja | 5 | |
Top 5 | 106,24 m2 | ja | 5 | |
Top 6 | 106,24 m2 | ja | 5 | |
Top 7 | 106,24 m2 | ja | 5 | |
Top 8 | 106,24 m2 | ja | 5 |
Top 1/EGOG
ProjektinfoTop-information | |
---|---|
Rechtsform | Mietkauf |
Wohnnutzfläche | 106,24 m2 |
Zimmer | 5 |
Garten | ja |
Stellplatz | Carport |
Anzahlung | EUR 32.672,00 |
Miete | EUR 872,07 |
Finanzierung | Gefördert |
Details |
Garten: 288,48 m² |
Ausstattung | Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung, Abstellplatz |
Top 2/EGOG
ProjektinfoTop-information | |
---|---|
Rechtsform | Mietkauf |
Wohnnutzfläche | 106,24 m2 |
Zimmer | 5 |
Garten | ja |
Stellplatz | Carport |
Anzahlung | EUR 29.492,00 |
Miete | EUR 871,81 |
Finanzierung | Gefördert |
Details |
Garten: 236,97 m² |
Ausstattung | Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung, Abstellplatz |
Top 3/EGOG
ProjektinfoTop-information | |
---|---|
Rechtsform | Mietkauf |
Wohnnutzfläche | 106,24 m2 |
Zimmer | 5 |
Garten | ja |
Stellplatz | Carport |
Anzahlung | EUR 29.366,00 |
Miete | EUR 871,80 |
Finanzierung | Gefördert |
Details |
Garten: 235,05 m² |
Ausstattung | Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung, Abstellplatz |
Top 4/EGOG
ProjektinfoTop-information | |
---|---|
Rechtsform | Mietkauf |
Wohnnutzfläche | 106,24 m2 |
Zimmer | 5 |
Garten | ja |
Stellplatz | Carport |
Anzahlung | EUR 29.423,00 |
Miete | EUR 871,80 |
Finanzierung | Gefördert |
Details |
Garten: 235,91 m² |
Ausstattung | Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung, Abstellplatz |
Top 5/EGOG
ProjektinfoTop-information | |
---|---|
Rechtsform | Mietkauf |
Wohnnutzfläche | 106,24 m2 |
Zimmer | 5 |
Garten | ja |
Stellplatz | Carport |
Anzahlung | EUR 29.774,00 |
Miete | EUR 871,83 |
Finanzierung | Gefördert |
Details |
Garten: 241,38 m² |
Ausstattung | Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung, Abstellplatz |
Top 6/EGOG
ProjektinfoTop-information | |
---|---|
Rechtsform | Mietkauf |
Wohnnutzfläche | 106,24 m2 |
Zimmer | 5 |
Garten | ja |
Stellplatz | Carport |
Anzahlung | EUR 30.167,00 |
Miete | EUR 871,86 |
Finanzierung | Gefördert |
Details |
Garten: 247,71 m² |
Ausstattung | Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung, Abstellplatz |
Top 7/EGOG
ProjektinfoTop-information | |
---|---|
Rechtsform | Mietkauf |
Wohnnutzfläche | 106,24 m2 |
Zimmer | 5 |
Garten | ja |
Stellplatz | Carport |
Anzahlung | EUR 30.556,00 |
Miete | EUR 871,90 |
Finanzierung | Gefördert |
Details |
Garten: 253,96 m² |
Ausstattung | Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung, Abstellplatz |
Top 8/EGOG
ProjektinfoTop-information | |
---|---|
Rechtsform | Mietkauf |
Wohnnutzfläche | 106,24 m2 |
Zimmer | 5 |
Garten | ja |
Stellplatz | Carport |
Anzahlung | EUR 33.965,00 |
Miete | EUR 872,19 |
Finanzierung | Gefördert |
Details |
Garten: 309,99 m² |
Ausstattung | Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung, Abstellplatz |
Unsere Wohnangebote für Sie - Eigentumswohnungen, Mietkaufwohnungen, Reihenhäuser & Mietwohnungen in Linz und in ganz Oberösterreich. Wohnen in Oberösterreich war noch nie schöner.